Model | Time (min.) |
Alt (m.) |
Bf-109F-4 | 4.8 | 5000 |
Bf-109G-2 | 4.4 | 5000 |
Bf109G-2/R6 | 5.0 | 5000 |
Bf-109G-6 | 4.9 | 5000 |
Bf109G-6/R6 | 5.5 | 5000 |
Bf-109G-14 | 4.0 | 5000 |
Bf109G-14/R6 | 4.85 | 5000 |
Bf-109E-4 | 5.1 | 5000 |
Spitfire-1 | 6.0 | 5000 |
Spitfire-2 | 5.6 | 5000 |
Spitfire-5b | 6.15 | 5000 |
Spitfire-5c | 5.6 | 5000 |
Spitfire-9c | 4.5 | 5000 |
Spitfire-LF-9c | 3.8 | 5000 |
Spitfire-5c | 5.6 | 5000 |
Spitfire-14 | 4.6 | 5000 |
Yak-1 | 5.5 | 5000 |
Yak-9 | 5.1 | 5000 |
Yak-9D | 5.1 | 5000 |
Yak-9T | 5.6 | 5000 |
I-16 Type-28 | 6.4 | 5000 |
I-16 Type-29 | 6.0 | 5000 |
La-5FN | 4.75 | 5000 |
La-7 | 4.5 | 5000 |
Fw-190A-4 | 6.8 | 6000 |
Fw-190A-8/Lite | 5.4 | 5000 |
Fw-190-D | 5.6 | 5000 |
Mig-3 Type-2 | 6.5 | 5000 |
LaGG-3 | 6.6 | 5000 |
La-5F | 5.7 | 5000 |
Yak-3 | 4.5 | 5000 |
La-5 | 5.8 | 5000 |
P-39D | 6.4 | 5000 |
P-39Q | 5.8 | 5000 |
Mc-202 | 4.9 | 5000 |
Ki-44 | 4.9 | 5000 |
Ki-84 | 4.5 | 5000 |
Ki-61-1c | 5.1 | 5000 |
Ki-61-1b | 4.95 | 5000 |
Model | Speed (km/h) |
Turn time (sec.) |
Yak-3 | 346 | 21 |
LaGG-3 | 318 | 22.5 |
Bf-109F-4 | 288 | 20 |
Bf-109G-2 | 304 | 20 |
Bf109G-2/R6 | 309 | 22 |
Bf-109G-6 | 318 | 21 |
Bf109G-6/R6 | 317 | 22.5 |
Bf-109G-14 | 322 | 22 |
Bf109G-14/R6 | 323 | 23 |
Bf-109E-4 | 250 | 22.5 |
Spitfire-LF-9c | 279 | 18.5 |
La-5F | 313 | 21 |
Tempest | 315 | 23.5 |
Plane | Flight Time on 100% power hours |
F6F-5 | 1.00 |
F4F-4 | 0.93 |
FM-2 | 0.84 |
F4U-1D | 0.95 |
A6M2 | 1.55 |
A6M3 | 1.23 |
A6M5a | 1.35 |
Ki-43-II | 1.44 |
Ki-84-Ia | 1.06 |
Bf 109E-4 | 1.45 |
Bf 109F-4 | 1.08 |
Bf 109G-6 | 1.00 |
Bf 109G-6/R6 | 1.00 |
Bf 109K-4 | 1.05 |
Bf 110C-4 | 2.20 |
Bf 110G-2 | 1.59 |
Fw 190A-4 | 0.92 |
Fw 190A-8 | 1.12 |
Fw 190D-9 | 1.21 |
Hurricane I | 1.25 |
Hurricane IIC | 0.97 |
Spitfire Ia | 1.10 |
Spitfire Vc | 0.97 |
Spitfire IXc | 0.81 |
P-38F | 1.14 |
P-38J | 1.25 |
P-38L | 1.25 |
P-39D | 0.91 |
P-40E | 1.12 |
P-47D | 1.36 |
P-51D | 1.67 |
D3A2 | 2.52 |
B5N2 | 2.90 |
SBD-5 | 2.00 |
Ju 88A-4 | 1.95 |
B-25H | 2.60 |
B-25J | 2.60 |
B-17G | 6.32 |
TBF-1C | 1.76 |
B-17F | 3.86 |
B-25C | 2.60 |
P-40B | 1.55 |
P-47C | 1.11 |
P-51B | 1.67 |
Seafire II | 0.97 |
Spitfire XIV | 0.78 |
F4U-4 | 0.94 |
Me 262A-1a | 0.60 |
Yak-3 | 0.77 |
Yak-9D | 1.34 |
Ju 87D | 1.81 |
Mosquito VI | 1.89 |
Mosquito IV | 1.89 |
Ju 52 | 4.17 |
G4M2 | 3.97 |
Ki-61-Ib | 2.05 |
Ju 87G | 1.81 |
B-24D | 5.40 |
B-24J | 5.40 |
F4F-3 | 0.93 |
chute | 0.00 |
pilot | 0.00 |
Foo | 1.55 |
La-5FN | 0.67 |
Bf 109G-14 | 1.00 |
Bf 109G-14/R6 | 1.00 |
He-177A-3/R2 | 5.50 |
Yak-9 | 0.91 |
IL-2 | 1.06 |
I-16 Type 28 | 0.61 |
Yak-1 | 0.94 |
A6M5b | 1.29 |
MiG-3 type 1 | 1.30 |
MiG-3 type 2 | 1.30 |
Pe-2 | 1.14 |
LaGG-3 | 1.24 |
La-5 | 0.84 |
La-7 | 0.67 |
MC.202 | 1.27 |
Bf 109G-2 | 1.00 |
Fw 190F-8 | 1.12 |
Li-2 | 5.01 |
Observer craft | 5.73 |
Yak-9T | 0.91 |
#Jeep Ack | 1.06 |
Bf 109T-1 | 1.38 |
N1K1-J | 1.15 |
N1K2-J | 1.15 |
Bf 109G-2/R6 | 1.00 |
P-39Q | 0.87 |
Fw 190A-8/R8 | 1.12 |
DB-3F | 2.94 |
Typhoon 1B | 0.91 |
Tempest V | 1.14 |
Me 410A | 2.27 |
I-153 | 0.69 |
Ki-61-Ic | 2.05 |
IL-2M | 1.06 |
I-16 Type 29 | 0.61 |
Me 410B | 2.27 |
#Tank | 1.06 |
FAU | 0.94 |
Ki-27 | 0.88 |
Bf 109F-2 | 1.38 |
IL-2M3 | 1.06 |
Ju 87B | 2.04 |
B-299 | 1.60 |
F2A | 1.60 |
Spitfire IIa | 0.85 |
F6F-3 | 1.00 |
F4U-1A | 1.24 |
Bf 110F-1 | 1.71 |
Ju 88A-1 | 2.19 |
MC.205V | 0.87 |
Ju 87D-5 | 1.81 |
Ki-44 | 0.87 |
Fw 190A-3 | 0.92 |
Spitfire Vb | 0.97 |
Fw 190A-6 | 0.92 |
La-5F | 0.71 |
Spitfire LF. IXc | 0.81 |
Модель | Время (мин.) |
Высота (м.) |
Bf-109F-4 | 4.8 | 5000 |
Bf-109G-2 | 4.4 | 5000 |
Bf109G-2/R6 | 5.0 | 5000 |
Bf-109G-6 | 4.9 | 5000 |
Bf109G-6/R6 | 5.5 | 5000 |
Bf-109G-14 | 4.0 | 5000 |
Bf109G-14/R6 | 4.85 | 5000 |
Bf-109E-4 | 5.1 | 5000 |
Spitfire-1 | 6.0 | 5000 |
Spitfire-2 | 5.6 | 5000 |
Spitfire-5b | 6.15 | 5000 |
Spitfire-5c | 5.6 | 5000 |
Spitfire-9c | 4.5 | 5000 |
Spitfire-LF-9c | 3.8 | 5000 |
Spitfire-5c | 5.6 | 5000 |
Spitfire-14 | 4.6 | 5000 |
Як-1 | 5.5 | 5000 |
Як-9 | 5.1 | 5000 |
Як-9D | 5.1 | 5000 |
Як-9T | 5.6 | 5000 |
И-16 Тип-28 | 6.4 | 5000 |
И-16 Тип-29 | 6.0 | 5000 |
Ла5-ФН | 4.75 | 5000 |
Ла-7 | 4.5 | 5000 |
Fw-190A-4 | 6.8 | 6000 |
Fw-190A-8/Lite | 5.4 | 5000 |
Fw-190-D | 5.6 | 5000 |
Миг-3 Tип-2 | 6.5 | 5000 |
Лагг-3 | 6.6 | 5000 |
Ла-5Ф | 5.7 | 5000 |
Як-3 | 4.5 | 5000 |
Ла-5 | 5.8 | 5000 |
P-39D | 6.4 | 5000 |
P-39Q | 5.8 | 5000 |
Mc-202 | 4.9 | 5000 |
Ki-44 | 4.9 | 5000 |
Ki-84 | 4.5 | 5000 |
Ki-61-1c | 5.1 | 5000 |
Ki-61-1b | 4.95 | 5000 |
Модель | Скорость (км/ч) |
Время (сек.) |
Як-3 | 346 | 21 |
Лагг-3 | 318 | 22.5 |
Bf-109F-4 | 288 | 20 |
Bf-109G-2 | 304 | 20 |
Bf109G-2/R6 | 309 | 22 |
Bf-109G-6 | 318 | 21 |
Bf109G-6/R6 | 317 | 22.5 |
Bf-109G-14 | 322 | 22 |
Bf109G-14/R6 | 323 | 23 |
Bf-109E-4 | 250 | 22.5 |
Spitfire-LF-9c | 279 | 18.5 |
Ла-5Ф | 313 | 21 |
Tempest | 315 | 23.5 |
Plane | Полетное время на 100% тяге часов |
F6F-5 | 1.00 |
F4F-4 | 0.93 |
FM-2 | 0.84 |
F4U-1D | 0.95 |
A6M2 | 1.55 |
A6M3 | 1.23 |
A6M5a | 1.35 |
Ki-43-II | 1.44 |
Ki-84-Ia | 1.06 |
Bf 109E-4 | 1.45 |
Bf 109F-4 | 1.08 |
Bf 109G-6 | 1.00 |
Bf 109G-6/R6 | 1.00 |
Bf 109K-4 | 1.05 |
Bf 110C-4 | 2.20 |
Bf 110G-2 | 1.59 |
Fw 190A-4 | 0.92 |
Fw 190A-8 | 1.12 |
Fw 190D-9 | 1.21 |
Hurricane I | 1.25 |
Hurricane IIC | 0.97 |
Spitfire Ia | 1.10 |
Spitfire Vc | 0.97 |
Spitfire IXc | 0.81 |
P-38F | 1.14 |
P-38J | 1.25 |
P-38L | 1.25 |
P-39D | 0.91 |
P-40E | 1.12 |
P-47D | 1.36 |
P-51D | 1.67 |
D3A2 | 2.52 |
B5N2 | 2.90 |
SBD-5 | 2.00 |
Ju 88A-4 | 1.95 |
B-25H | 2.60 |
B-25J | 2.60 |
B-17G | 6.32 |
TBF-1C | 1.76 |
B-17F | 3.86 |
B-25C | 2.60 |
P-40B | 1.55 |
P-47C | 1.11 |
P-51B | 1.67 |
Seafire II | 0.97 |
Spitfire XIV | 0.78 |
F4U-4 | 0.94 |
Me 262A-1a | 0.60 |
Yak-3 | 0.77 |
Yak-9D | 1.34 |
Ju 87D | 1.81 |
Mosquito VI | 1.89 |
Mosquito IV | 1.89 |
Ju 52 | 4.17 |
G4M2 | 3.97 |
Ki-61-Ib | 2.05 |
Ju 87G | 1.81 |
B-24D | 5.40 |
B-24J | 5.40 |
F4F-3 | 0.93 |
chute | 0.00 |
pilot | 0.00 |
Foo | 1.55 |
La-5FN | 0.67 |
Bf 109G-14 | 1.00 |
Bf 109G-14/R6 | 1.00 |
He-177A-3/R2 | 5.50 |
Yak-9 | 0.91 |
IL-2 | 1.06 |
I-16 Type 28 | 0.61 |
Yak-1 | 0.94 |
A6M5b | 1.29 |
MiG-3 type 1 | 1.30 |
MiG-3 type 2 | 1.30 |
Pe-2 | 1.14 |
LaGG-3 | 1.24 |
La-5 | 0.84 |
La-7 | 0.67 |
MC.202 | 1.27 |
Bf 109G-2 | 1.00 |
Fw 190F-8 | 1.12 |
Li-2 | 5.01 |
Observer craft | 5.73 |
Yak-9T | 0.91 |
#Jeep Ack | 1.06 |
Bf 109T-1 | 1.38 |
N1K1-J | 1.15 |
N1K2-J | 1.15 |
Bf 109G-2/R6 | 1.00 |
P-39Q | 0.87 |
Fw 190A-8/R8 | 1.12 |
DB-3F | 2.94 |
Typhoon 1B | 0.91 |
Tempest V | 1.14 |
Me 410A | 2.27 |
I-153 | 0.69 |
Ki-61-Ic | 2.05 |
IL-2M | 1.06 |
I-16 Type 29 | 0.61 |
Me 410B | 2.27 |
#Tank | 1.06 |
FAU | 0.94 |
Ki-27 | 0.88 |
Bf 109F-2 | 1.38 |
IL-2M3 | 1.06 |
Ju 87B | 2.04 |
B-299 | 1.60 |
F2A | 1.60 |
Spitfire IIa | 0.85 |
F6F-3 | 1.00 |
F4U-1A | 1.24 |
Bf 110F-1 | 1.71 |
Ju 88A-1 | 2.19 |
MC.205V | 0.87 |
Ju 87D-5 | 1.81 |
Ki-44 | 0.87 |
Fw 190A-3 | 0.92 |
Spitfire Vb | 0.97 |
Fw 190A-6 | 0.92 |
La-5F | 0.71 |
Spitfire LF. IXc | 0.81 |